Versorgungsgebiet
Der Wasserbeschaffungsverband Kastorf versorgt 14 Gemeinden im Kreis Herzogtum Lauenburg mit insgesamt 11246 Einwohnern. Das Versorgungsgebiet umfasst eine Fläche von 91,51 km² mit 130 km Hauptversorgungsleitungen.
Die Einwohnerzahlen basieren auf Angaben des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein vom 30.09.2010.
| Berkenthin | Bliestorf | Düchelsdorf | Göldenitz | Kastorf | |
| Mitglied seit: | 1970 | 1966 | 1960 | 1987 | 1960 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 2062 | 675 | 158 | 238 | 1181 |
| Fläche in km²: | 10,22 | 10,35 | 3,01 | 5,18 | 6,90 |
| Zähler: | 669 | 230 | 62 | 80 | 417 |
| Verbrauch in m³: | 104678 | 38417 | 11472 | 13628 | 48836 |
| Bürgermeister: | Bgm. Speth | Bgm. Feddern | Bgm. Voß | Bgm. Burmester | Bgm. Wiedenhöft |
| Verbandsversammlung: | Bgm. Speth (Vorstandsmitglied) | Herr Hinz (Verbandsvorsteher) | Bgm. Voß | Bgm. Burmester | Bgm. Wiedenhöft (Vorstandsmitglied) |
| GV Clasen | GV Jöns | GV Stahlkopf | |||
| GV Bartels | |||||
| GV Storm |
| Klempau | Krummesse | Niendorf | Rondeshagen | Sierksrade | |
| Mitglied seit: | 2005 | 2005 | 1987 | 1969 | 1972 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 619 | 1477 * | 190 | 829 | 330 |
| Fläche in km²: | 10,22 | 3,42 * | 3,99 | 9,51 | 4,00 |
| Zähler: | 232 | 919 | 85 | 269 | 115 |
| Verbrauch in m³: | 22895 | 108632 | 8952 | 47848 | 15818 |
| Bürgermeister: | Bgm. Bartels | Bgm. Michaelis | Bgm. Wilkens | Bgm. Albrecht | Bgm. Dohrendorff |
| Verbandsversammlung: | GV Colberg | Bgm. Michaelis | Bgm. Wilkens | GV Stahlkopf | Bgm. Dohrendorff |
| GV Fiebelkorn | GV Menken | ||||
| GV Pautzke | |||||
| GV Wobig |
* (zzgl. ca. 1100 Einwohner in Hansestadt Lübeck OT Krummesse, Flächengröße städtischer Ortsteil unbekannt)
| Grinau | Klinkrade | Labenz | Siebenbäumen | |||
| Mitglied seit: | 1966 | 1975 | 1964 | 1963 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner: | 331 | 566 | 843 | 647 | ||
| Fläche in km²: | 2,74 | 7,40 | 5,75 | 8,82 | ||
| Zähler: | 81 | 188 | 266 | 204 | ||
| Verbrauch in m³: | 16093 | 24614 | 54061 | 31005 | ||
| Bürgermeister: | Bürgermeisterin Kraus | Bgm. Bruhns | Bgm. Hardtke | Bgm. Petersen | ||
| Verbandsversammlung: | GV Thomsen | Bgm. Bruhns | Bgm. Hardtke (Vorstandsmitglied) | Bgm. Petersen | ||
| GV Dr. Burdinski | GV Burmester |